• EZC100N y EZC250N, tienen la misma profundidad (60 mm)
• Tensión de aislamiento Ui = 690V
• Corte plenamente aparente: La manija de operación no puede indicar la posición “Abierto” (Color verde visible), a menos que los contactos esten efectivamente abiertos
• Grado de polución III
• Temperatura de utilización: -25º C a + 70º C
• Instalación: Vertical, horizontal o sobre su espalda, sin ninguna desclasificación de sus características
• Para interruptores automáticos EasyPact de 1,2 y 4 polos: Líneas EZC100H y EZC 250H. Solicite precios y disponibilidad a nuestro servicio de Atención al Cliente.
Tipo | Corriente Nominal (A) | Capacidad de Interrupcion Ultima Icu (KA) | Ics (% Icu) |
Referencia Data Sheet |
||
240V | 380V | 440V | ||||
EZC100N | 20 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3020 |
EZC100N | 25 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3025 |
EZC100N | 30 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3030 |
EZC100N | 40 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3040 |
EZC100N | 50 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3050 |
EZC100N | 60 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3060 |
EZC100N | 80 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3080 |
EZC100N | 100 | 25 | 18 | 10 | 50 | EZC100N3100 |
EZC250N | 125 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3125 |
EZC250N | 150 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3150 |
EZC250N | 175 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3175 |
EZC250N | 200 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3200 |
EZC250N | 225 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3225 |
EZC250N | 250 | 50 | 25 | 20 | 50 | EZC250N3250 |
Infórmate y consulta nuestros servicios