INTERRUPTORES iC60N
*1 polo protegido
REFERENCIA | MODELO | In (A) | CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | ||||
IEC60898-1 230/440VAC (A) | IEC60947-2 | ||||||
110/127VAC (kA) | 230VAC (kA) | 415VAC (kA) | |||||
A9F74101 | iC60N | 1 | 6000 | 50 | 50 | 3 | Data Sheet |
A9F74102 | iC60N | 2 | 6000 | 50 | 50 | 3 | Data Sheet |
A9F74104 | iC60N | 4 | 6000 | 50 | 50 | 3 | Data Sheet |
A9F74106 | iC60N | 6 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74110 | iC60N | 10 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74116 | iC60N | 16 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74120 | iC60N | 20 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74125 | iC60N | 25 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74132 | iC60N | 32 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9F74140 | iC60N | 40 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
AF974150 | iC60N | 50 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
AF974163 | iC60N | 63 | 6000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
A9N18358 | C120N | 100 | 10000 | 20 | 10 | 3 | Data Sheet |
* 2 polos protegidos
REFERENCIA | MODELO | In (A) | CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | ||||
IEC60898-1 400VAC (A) | IEC60947-2 | ||||||
230VAC (kA) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | |||||
A9F74201 | iC60N | 1 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74202 | iC60N | 2 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74204 | iC60N | 4 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74206 | iC60N | 6 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74210 | iC60N | 10 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74216 | iC60N | 16 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74220 | iC60N | 20 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74225 | iC60N | 25 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74232 | iC60N | 32 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74240 | iC60N | 40 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74250 | iC60N | 50 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
AF974263 | iC60N | 63 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9N18361 | C120N | 80 | 10000 | 20 | 10 | 1 | Data Sheet |
A9N18362 | C120N | 100 | 10000 | 20 | 10 | 1 | Data Sheet |
A9N18363 | C120N | 125 | 10000 | 20 | 10 | 1 | Data Sheet |
* 3 polos protegidos
REFERENCIA | MODELO | In (A) | CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | ||||
IEC60898-1 400VAC (A) | IEC60947-2 | ||||||
230VAC (kA) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | |||||
A9F74301 | iC60N | 1 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74302 | iC60N | 2 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74304 | iC60N | 4 | 6000 | 50 | 50 | 25 | Data Sheet |
A9F74306 | iC60N | 6 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74310 | iC60N | 10 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74316 | iC60N | 16 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74320 | iC60N | 20 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74325 | iC60N | 25 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74332 | iC60N | 32 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74340 | iC60N | 40 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74350 | iC60N | 50 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9F74363 | iC60N | 63 | 6000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9N18365 | C120N | 80 | 10000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9N18367 | C120N | 100 | 10000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
A9N18369 | C120N | 125 | 10000 | 20 | 10 | 6 | Data Sheet |
INTERRUPTORES iC60H
* 2 polos protegidos
REFERENCIA | MODELO | In (A) | CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | ||||
IEC60898-1 400VAC (A) | IEC60947-2 | ||||||
230VAC (kA) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | |||||
A9F84202 | Ic60h | 2 | 10000 | 70 | 70 | 50 | Data Sheet |
A9F84204 | Ic60h | 4 | 10000 | 70 | 70 | 50 | Data Sheet |
A9F84206 | Ic60h | 6 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84210 | Ic60h | 10 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84216 | Ic60h | 16 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84220 | Ic60h | 20 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84225 | Ic60h | 25 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84232 | Ic60h | 32 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84240 | Ic60h | 40 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84250 | Ic60h | 50 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84263 | Ic60h | 63 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
* 3 poloa protegidos
REFERENCIA | MODELO | In (A) | CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | ||||
IEC60898-1 400VAC (A) | IEC60947-2 | ||||||
230VAC (kA) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | |||||
A9F84316 | iC60H | 16 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84320 | iC60H | 20 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84325 | iC60H | 25 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84332 | iC60H | 32 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84340 | iC60H | 40 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84350 | iC60H | 50 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
A9F84363 | iC60H | 63 | 10000 | 30 | 15 | 10 | Data Sheet |
Infórmate y consulta nuestros servicios