- Protección contra Cortocircuito y sobrecarga
- Montaje en el riel DIN
No. Polos | In (A) | Capacidad de Interrupcion Ultima Icn (A) | Referencia Datasheet | |
230V | 400V | |||
2 | 10 | 10000 | 6000 | EZ9F56210 |
2 | 16 | 10000 | 6000 | EZ9F56216 |
2 | 20 | 10000 | 6000 | EZ9F56220 |
2 | 25 | 10000 | 6000 | EZ9F56225 |
2 | 32 | 10000 | 6000 | EZ9F56232 |
2 | 40 | 10000 | 6000 | EZ9F56240 |
2 | 50 | 10000 | 6000 | EZ9F56250 |
2 | 63 | 10000 | 6000 | EZ9F56263 |
3 | 10 | 10000 | 6000 | EZ9F56310 |
3 | 16 | 10000 | 6000 | EZ9F56316 |
3 | 20 | 10000 | 6000 | EZ9F56320 |
3 | 25 | 10000 | 6000 | EZ9F56325 |
3 | 32 | 10000 | 6000 | EZ9F56332 |
3 | 40 | 10000 | 6000 | EZ9F56340 |
3 | 50 | 10000 | 6000 | EZ9F56350 |
3 | 63 | 10000 | 6000 | EZ9F56363 |
Download
Todos los interruptores Easy9 son producidos en fábricas certificadas ISO 9001/2000 desde el diseño hasta la entrega, garantizando una organización profesional y calidad en los productos.
Infórmate y consulta nuestros servicios